SPAZI DETERMINATI

PER LA SORTE DI AMBO
aggiornati dopo l'estrazione del gioved� 5 marzo 2009

Coppie Vertibili SPAZIO S 1
Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rapporto RS/RC
12.21 1325 Mi 2182 0,607
13.31 788 To 1438 0,548
14.41 371 Ca 1132 0,328
15.51 24 Ge 457 0,053
16.61 1009 Ba 1678 0,601
17.71 185 Pa 1080 0,171
18.81 522 Ba 1621 0,322
23.32 1284 Fi 2396 0,536
24.42 56 Ve 1410 0,040
25.52 400 Ve 1024 0,391
26.62 60 Fi 482 0,124
27.72 435 Ba 1211 0,359
28.82 456 Ge 1209 0,377
34.43 3 Mi 852 0,004
35.53 278 Ca 1401 0,198
36.63 155 To 795 0,195
37.73 131 Fi 583 0,225
38.83 74 Rm 902 0,082
45.54 280 Ve 746 0,375
46.64 257 Rm 918 0,280
47.74 544 Ve 859 0,633
48.84 312 Mi 884 0,353
56.65 109 Ve 509 0,214
57.75 476 Ba 1073 0,444
58.85 431 Ve 985 0,438
67.76 92 Fi 1462 0,063
68.86 230 Ba 768 0,299
78.87 228 Ve 1416 0,161

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO